六安市2024年3月船舶国籍证书核发审批结果-凯发k8唯一官方
浏览次数:信息来源:市交通局发布时间:2024-04-01 18:45
字号:
字号:
| 六安市2024年3月船舶国籍证书核发审批结果 | |||||||||
| 序号 | 船舶名称 | 行政审批(许可)项目受理事项 | 行政许可决定文书号(船舶登记号) | 受理人 | 受理日期 | 许可决定日期 | 许可截止日期 | 承诺时限 | 办结日期 |
| 1 | 船舶国籍登记 | 李晓勇 | 2024/3/11 | 2024/3/11 | 2029/3/10 | 1天 | 2024/3/11 | ||
| 2 | 船舶国籍登记 | 刘花梅 | 2024/3/19 | 2024/3/19 | 2029/3/18 | 1天 | 2024/3/19 | ||
| 3 | 船舶国籍登记 | 李晓勇 | 2024/3/13 | 2024/3/13 | 2029/3/12 | 1天 | 2024/3/13 | ||
| 4 | 船舶国籍登记 | 李晓勇 | 2024/3/25 | 2024/3/25 | 2029/3/24 | 1天 | 2024/3/25 | ||
| 5 | 船舶国籍登记 | 李晓勇 | 2024/3/27 | 2024/3/27 | 2029/3/26 | 1天 | 2024/3/27 | ||
| 6 | 船舶国籍登记 | 李晓勇 | 2024/3/28 | 2024/3/28 | 2029/3/27 | 1天 | 2024/3/28 | ||
| 7 | 船舶国籍登记 | 李晓勇 | 2024/3/1 | 2024/3/1 | 2029/2/28 | 1天 | 2024/3/1 | ||
| 8 | 船舶国籍登记 | 刘娟 | 2024/3/11 | 2024/3/11 | 2029/3/10 | 1天 | 2024/3/11 | ||
| 9 | 船舶国籍登记 | 李晓勇 | 2024/3/19 | 2024/3/19 | 2029/3/18 | 1天 | 2024/3/19 | ||
| 10 | 船舶国籍登记 | 李晓勇 | 2024/3/25 | 2024/3/25 | 2029/3/24 | 1天 | 2024/3/25 | ||
| 11 | 船舶国籍登记 | 刘娟 | 2024/3/25 | 2024/3/25 | 2029/3/24 | 1天 | 2024/3/25 | ||
| 12 | 船舶国籍登记 | 李晓勇 | 2024/3/25 | 2024/3/25 | 2029/3/24 | 1天 | 2024/3/25 | ||
| 13 | 船舶国籍登记 | 刘娟 | 2024/3/19 | 2024/3/19 | 2029/3/18 | 1天 | 2024/3/19 | ||
| 14 | 船舶国籍登记 | 刘娟 | 2024/3/12 | 2024/3/12 | 2029/3/11 | 1天 | 2024/3/12 | ||
| 15 | 船舶国籍登记 | 李晓勇 | 2024/3/1 | 2024/3/1 | 2029/2/28 | 1天 | 2024/3/1 | ||
| 16 | 船舶国籍登记 | 刘花梅 | 2024/3/4 | 2024/3/4 | 2029/3/3 | 1天 | 2024/3/4 | ||
| 17 | 船舶国籍登记 | 刘花梅 | 2024/3/5 | 2024/3/5 | 2029/3/4 | 1天 | 2024/3/5 | ||
| 18 | 船舶国籍登记 | 刘娟 | 2024/3/26 | 2024/3/26 | 2029/3/25 | 1天 | 2024/3/26 | ||
| 19 | 船舶国籍登记 | 李晓勇 | 2024/3/18 | 2024/3/18 | 2029/3/17 | 1天 | 2024/3/18 | ||
| 20 | 船舶国籍登记 | 李晓勇 | 2024/3/19 | 2024/3/19 | 2029/3/18 | 1天 | 2024/3/19 | ||
| 21 | 船舶国籍登记 | 李晓勇 | 2024/3/12 | 2024/3/12 | 2029/3/11 | 1天 | 2024/3/12 | ||
| 22 | 船舶国籍登记 | 李晓勇 | 2024/3/25 | 2024/3/25 | 2029/3/24 | 1天 | 2024/3/25 | ||
| 23 | 船舶国籍登记 | 刘娟 | 2024/3/18 | 2024/3/18 | 2029/3/17 | 1天 | 2024/3/18 | ||
| 24 | 船舶国籍登记 | 刘花梅 | 2024/3/6 | 2024/3/6 | 2029/3/5 | 1天 | 2024/3/6 | ||
| 25 | 船舶国籍登记 | 刘娟 | 2024/3/4 | 2024/3/4 | 2029/3/3 | 1天 | 2024/3/4 | ||
| 26 | 船舶国籍登记 | 刘花梅 | 2024/3/20 | 2024/3/20 | 2029/3/19 | 1天 | 2024/3/20 | ||
| 27 | 船舶国籍登记 | 李晓勇 | 2024/3/25 | 2024/3/25 | 2029/3/24 | 1天 | 2024/3/25 | ||
| 28 | 船舶国籍登记 | 李晓勇 | 2024/3/19 | 2024/3/19 | 2029/3/18 | 1天 | 2024/3/19 | ||
| 29 | 船舶国籍登记 | 李晓勇 | 2024/3/4 | 2024/3/4 | 2029/3/3 | 1天 | 2024/3/4 | ||
| 30 | 船舶国籍登记 | 刘娟 | 2024/3/29 | 2024/3/29 | 2029/3/28 | 1天 | 2024/3/29 | ||
| 31 | 船舶国籍登记 | 刘花梅 | 2024/3/25 | 2024/3/25 | 2029/3/24 | 1天 | 2024/3/25 | ||
| 32 | 船舶国籍登记 | 刘娟 | 2024/3/26 | 2024/3/26 | 2029/3/25 | 1天 | 2024/3/26 | ||
| 33 | 船舶国籍登记 | 刘花梅 | 2024/3/27 | 2024/3/27 | 2029/3/26 | 1天 | 2024/3/27 | ||
文件下载